產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
AT2327多通道輻射檢測系統
產品簡介
l 靈敏可靠的多道固定式輻射監測系統
l 執行環境和區域輻射敏感目標的輻射監測
l 放置于密封鋁容器中的10個高靈敏智能探頭可 同時測量γ輻射的強度
l 超閾值聲光報警
l 當光子探測器紅外光束被運輸車切斷時,儀器可從本底 測量模式自動切換至檢測模式
l 運輸車在運動中進行放射性監測
l 操作過程中部件自控
應用領域
l 核工業
l 放射醫學
l 工業
l 放射性同位素和劑量學實驗室
l 民防
產品特點
l γ和中子輻射外接探頭
l 可對γ、中子輻射劑量率和中子輻射通量密度的每個道進行獨立測量
l 每個智能探頭超閾值觸發聲光報警
l 高可靠性
l 故障判斷
l 劑量率值和超報警閾值數值的數據庫
l 實時顯示當前輻射環境的應用軟件
l 可進行環境操作
l 計數率值與超報警閾值數值的數據庫
l 電池充滿狀態下可持續工作6小時
技術參數
探頭類型 | BDKG-11/1 | NaI(Tl) Φ63 x63mm | 拓展探頭數 | ≤10個 | |
BDKG-19 | NaI(Tl) Φ63 x160mm | γ能量范圍 | 0.05 - 3 MeV | ||
靈敏度 | 對241 Am | BDKG-11/1 | 8160 cps/ μSv•h-1 | 車輛通過速度 | ≤5 km/h |
BDKG-19 | 32540cps/ μSv•h-1 | 車輛通過探測時間 | ≤20 s | ||
對137Cs | BDKG-11/1 | 1960 cps/ μSv•h-1 | 操作模式設置時間 | ≤5min | |
BDKG-19 | 4910 cps/ μSv•h-1 | 工作溫度 | 控制板 +5 - +40℃ | ||
對60Co | BDKG-11/1 | 1090 cps/ μSv•h-1 | BDKG-11/1;19;其他-30 - +50 ℃ | ||
BDKG-19 | 2840 cps/ μSv•h-1 | 相對濕度 | 控制板 ≤75%(≤30℃) | ||
靈敏度 | BDKG-11/1 | 60.8 ± 12.1 cps/kBq | 探頭/其他 ≤95% (≤35℃) | ||
BDKG-19 | 120 ± 24 cps/kBq | 探頭、處理單元距離 | ≤1000米(電纜) | ||
輻射過載 | BDKG-11/1;19 | 5•104 s-1 | 防護等級 | 探 頭 IP57; | |
車輛最大寬度 | 5米 | 其他組件 IP50 | |||
報警模式 | 3級聲光報警 | 接口 | RS–485 | ||
連續操作不穩性 | ≤5% | 無線電干擾 | EN 55022:1998 | ||
連續工作時間 | AC電源 | ≥24h | 電磁兼容性 | IEC61000-4-11:2004 | |
備用電源 | ≥6h | IEC61000-4-4:2004 | |||
供電方式 | AC電源 | 220(+22;-33)V | IEC61000-4-2:2001 | ||
備用電源12.6(+1.3;-1.6)V/25.2(+2.6,-3.2)V | IEC61000-4-3:2005 | ||||
尺寸、重量 | BDKG-11/1, BDKG-19 (置于密封容器) | ?141x473 mm | 8.5 kg | ||
控制板 | 200x160x90 mm | 0.7 kg | |||
報警單元(AU) | 185x85x95 mm | 0.4 kg | |||
光電探測器(IR) | 80x188x85 mm | 0.3 kg |
如果你對 AT2327多通道輻射檢測系統感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |