產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
AT1125輻射檢測儀
產品簡介
l 便攜式高靈敏度輻射監測儀,搜索和探測γ輻射源
l 測量環境γ輻射劑量率當量;α、β污染物表面粘污密度;環境采樣137Cs比活度
l AT1125、AT1125A輻射檢測儀用于搜索、探測、定位γ放射源
l 檢測環境基于本底水平的γ輻射劑量率當量
l 本檢測儀使用NaI閃爍檢測體,因此靈敏度高,能快速響應輻射本底的細微變化并提供精確的劑量率檢測
l 改進的“劑量譜儀"功能使本檢測儀能夠測量0.05 — 3MeV能量范圍的γ輻射
l AT1125A除了NaI檢測體外,還有一個GM管,極大的擴展了環境γ輻射劑量率當量的檢測范圍
l 本檢測儀還可連接外部智能探頭BDPS-02,用于檢測污染物表面αβ輻射流量密度
l 同時也可檢測環境x射線、γ輻射劑量率當量和劑量當量。本檢測儀還可選擇137Cs比活度檢測模式
l 用于檢測野外采集的液體和微粒樣品的137Cs比活度
l 標準配置:輻射檢測儀、AC適配器、手柄、皮套、儀器包、操作指南
產品特點
l 多功能高靈敏度
l 快速響應輻射本底改變
l 適應野外操作廣泛的溫度條件(IP54)
l 內置LED穩定系統,無需使用參考源
l 256通道MCA
l 特別的大屏幕背光LCD
l 超過限值時報警
l 內存中能保存多達100個檢測結果
l 可記錄和傳輸檢測結果到計算機
l 可在野外條件下檢測比活度
l 三種供電模式
l 廢金屬輻射監測
l 應用于搜尋、探測和定位輻射源、廢金屬輻射監測、環境輻射監測
l 可應用于工業企業放射性監測
l 可應用于野外農產品137Cs放射性控制
技術參數
檢測體 | 137Cs靈敏度 | ||||
AT1125,AT1125A | NaI(TI) - 25×40 mm | AT1125 AT1125A | 350 cps/μSv ?h-1 | ||
AT1125A | 內置G-M管 | BDPS-02 | 6.6 cps/μSv ?h-1 | ||
BDPS-02 | G-M end-window counter | 137Cs比活度測量范圍 | |||
測量范圍 | 帶防護單元 | 20 - 105 Bq/kg | |||
環境γ輻射劑量當量 AT1125 | 10 nSv - 10 mSv | 不帶防護單元 | 50 - 105 Bq/kg | ||
AT1125A | 10 nSv - 10 Sv | 137Cs比活度測量誤差 | ±20% | ||
BDPS-02 | 0.1 Sv - 1 Sv | 137Cs源探測時間(10 kBq 7 cm) | 少于2s | ||
環境X射線、γ輻射劑量率當量 | 操作模式設置時間 | 1 min | |||
AT1125 | 30 nSv/h - 300 ?Sv/h | 連續操作時間 | |||
AT1125A | 30 nSv/h - 100 mSv/h | 交流電或直流電 | 24h | ||
BDPS-02. | 0.1 Sv/h - 30 mSv/h | 內置蓄電池 | 24h | ||
α射線流量密度 | BDPS-02:5 - 106part./(min·cm2) | 操作溫度范圍 | -20 - +50℃ | ||
β射線流量密度 | BDPS-02:6 - 106part./(min·cm2) | 操作溫度范圍內的補償誤差 | ±10 % | ||
劑量和劑量率測量誤差 | 相對濕度(+ 35°C) | 90 % | |||
AT1125 、AT1125A | ±15% | 電源要求 | |||
BDPS-02 | ±20% | 內置蓄電池 | 6V | ||
X射線、γ輻射能量范圍 | 交流電(50Hz) | 220V | |||
AT1125 AT1125A | 0.05 –3MeV | 直流電 | 12V | ||
BDPS-02. | 0.02 –3MeV | 重量 | |||
α射線能量范圍 | BDPS-02:4 –7 MeV | AT1125 AT1125A | 1.0 kg | ||
β射線能量范圍 | . BDPS-02:155 KeV –3.5 MeV | BDPS-02 | 0.3 kg | ||
能量響應差異 | 防護單元 | 17 0 kg | |||
AT1125 AT1125A | ±15% | 尺寸 | |||
BDPS-02 | ±30% | AT1125 AT1125A | 85×258×67 mm | ||
防護等級 | IP54 | BDPS-02 | 138×86×60 mm | ||
防護單元 | 190×363 mm |
如果你對 AT1125輻射檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |